Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/50минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Седов Максим Нап УралГУФК Екатеринбург 10 12 10 22 1.2 2.2 8 8 7.5 0 1 1 1 10 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0
Матурин Гарик Нап Омега Екатеринбург 16 9 11 20 0.56 1.25 3 8 7.5 0 0 3 0 5 1 1 3 1 1 0 2 0 1 1 3 33.333 3 6 0
Поченков Роман Нап Металлург Екатеринбург 13 4 14 18 0.31 1.38 3 8 17.5 0 0 1 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Галинцов Андрей Нап ЕКФК Екатеринбург 16 10 7 17 0.63 1.06 2 5 10 0 0 0 0 10 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6 0
Конюхов Алексей Защ Металлург Екатеринбург 14 3 14 17 0.21 1.21 1 4 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Петраков Денис Нап Инфорс Екатеринбург 14 6 10 16 0.43 1.14 2 3 5 0 1 0 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Нигматуллин Руслан Защ Металлург Екатеринбург 15 7 8 15 0.47 1 2 2 12.5 0 0 1 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0
Власов Кирилл Нап Инфорс Екатеринбург 14 6 9 15 0.43 1.07 3 3 2.5 0 0 0 0 6 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Еловских Алексей Нап Омега Екатеринбург 16 6 9 15 0.38 0.94 1 4 12.5 0 0 1 0 5 2 3 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 4 0
Стрельцов Александр Нап Металлург Екатеринбург 10 5 10 15 0.5 1.5 2 7 2.5 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
Полувытнов Роман Защ УралГУФК Екатеринбург 15 5 10 15 0.33 1 2 3 7.5 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Лебедев Степан Нап Инфорс Екатеринбург 12 5 9 14 0.42 1.17 2 4 2.5 0 0 1 0 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Никулин Денис Нап УралГУФК Екатеринбург 14 3 11 14 0.21 1 1 3 7.5 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Сибиряков Сергей Нап Инфорс Екатеринбург 15 6 7 13 0.4 0.87 1 3 5 0 0 0 1 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Сиппель Евгений Нап Омега Екатеринбург 16 6 7 13 0.38 0.81 2 4 7.5 0 0 0 0 6 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0
Смирнов Иван Нап Металлург Екатеринбург 12 8 4 12 0.67 1 3 3 10 0 1 0 1 7 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0
Загородников Тимофей Нап Пионер Екатеринбург 14 7 5 12 0.5 0.86 3 6 5 0 0 1 0 6 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0
Барабанов Степан Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 15 7 5 12 0.47 0.8 3 4 5 0 0 1 0 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0
Ивашкин Семен Нап Металлург Екатеринбург 11 6 6 12 0.55 1.09 2 6 15 0 0 2 0 4 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Курищев Савелий Защ Омега Екатеринбург 16 5 7 12 0.31 0.75 1 2 22.5 0 0 4 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Нагаткин Матвей Нап Пионер Екатеринбург 12 5 6 11 0.42 0.92 1 3 2.5 0 0 0 0 5 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Мерзляков Владислав Нап Огненный щит Екатеринбург 15 5 6 11 0.33 0.73 2 4 2.5 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0
Кивролетин Иван Нап ЕКФК Екатеринбург 13 3 8 11 0.23 0.85 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Дудошкин Егор Нап Омега Екатеринбург 11 2 9 11 0.18 1 1 3 7 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Фоминцев Александр Нап Омега Екатеринбург 14 2 9 11 0.14 0.79 1 4 25 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Поченков Денис Нап Металлург Екатеринбург 14 7 3 10 0.5 0.71 2 2 10 0 0 2 0 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Мошкин Федор Нап ХК Сбер Екатеринбург 16 7 3 10 0.44 0.63 1 1 2.5 0 0 0 2 5 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0
Фагин Иван Нап Пионер Екатеринбург 14 6 4 10 0.43 0.71 4 4 0 0 0 1 0 5 1 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Зарипов Батыр Нап ЕКФК Екатеринбург 11 5 5 10 0.45 0.91 2 6 32.5 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Пономарёв Даниил Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 15 5 5 10 0.33 0.67 3 5 2.5 0 0 0 1 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Афанасьев Егор Защ УралГУФК Екатеринбург 16 4 6 10 0.25 0.63 1 2 2.5 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0
Видилин Денис Нап УралГУФК Екатеринбург 7 3 7 10 0.43 1.43 2 5 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Брагин Кирилл Защ Инфорс Екатеринбург 14 2 8 10 0.14 0.71 1 3 7.5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Шалягин Роман Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 14 1 9 10 0.07 0.71 1 4 45 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Низяков Артем Нап Огненный щит Екатеринбург 13 6 3 9 0.46 0.69 3 3 2.5 0 1 0 2 4 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0
Юрьев Александр Нап Инфорс Екатеринбург 12 5 4 9 0.42 0.75 1 1 7.5 0 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0
Смирнов Дмитрий Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 15 5 4 9 0.33 0.6 2 2 5 0 0 0 0 5 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 0
Постников Артем Нап УралГУФК Екатеринбург 13 4 5 9 0.31 0.69 1 4 9.5 1 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Самочернов Егор Нап УралГУФК Екатеринбург 14 4 5 9 0.29 0.64 4 5 7 1 0 1 0 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Бирюков Александр Нап УралГУФК Екатеринбург 12 2 7 9 0.17 0.75 1 3 5 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Титов Артем Нап ХК Сбер Екатеринбург 9 5 3 8 0.56 0.89 2 4 2.5 0 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0
Коротков Антон Нап Пионер Екатеринбург 14 5 3 8 0.36 0.57 1 2 2.5 0 0 0 1 4 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 2 0
Абакумов Владислав Нап Пионер Екатеринбург 9 4 4 8 0.44 0.89 1 2 2.5 0 0 1 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0
Кунаккильдин Даниил Защ ЕКФК Екатеринбург 13 4 4 8 0.31 0.62 1 2 12.5 0 0 1 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Жучаев Александр Нап Пионер Екатеринбург 13 2 6 8 0.15 0.62 1 2 12.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Камышин Егор Нап Омега Екатеринбург 13 7 0 7 0.54 0.54 2 2 40 0 0 1 0 6 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Ахмадишин Руслан Нап Инфорс Екатеринбург 10 5 2 7 0.5 0.7 3 3 10 0 1 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Наумов Никита Нап ЕКФК Екатеринбург 6 4 3 7 0.67 1.17 2 2 7.5 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Бабкин Дмитрий Нап Пионер Екатеринбург 15 4 3 7 0.27 0.47 1 2 17.5 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0
Азаров Денис Нап Омега Екатеринбург 9 2 5 7 0.22 0.78 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Абакумов Вячеслав Нап Пионер Екатеринбург 13 2 5 7 0.15 0.54 1 2 2.5 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Шангин Георгий Защ Инфорс Екатеринбург 13 1 6 7 0.08 0.54 1 3 7.5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Манухин Владимир Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 13 5 1 6 0.38 0.46 2 2 7.5 0 0 0 0 5 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Страту Степан Нап ЕКФК Екатеринбург 9 4 2 6 0.44 0.67 2 3 12.5 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Шарабарин Никита Нап УралГУФК Екатеринбург 14 4 2 6 0.29 0.43 2 3 10 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0
Лагункин Андрей Нап Металлург Екатеринбург 9 3 3 6 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Нагибин Сергей Нап ЕКФК Екатеринбург 12 3 3 6 0.25 0.5 2 2 5 0 0 0 0 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Буторин Евгений Нап Инфорс Екатеринбург 12 3 3 6 0.25 0.5 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Скляр Константин Нап Пионер Екатеринбург 14 3 3 6 0.21 0.43 2 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Берлет Дмитрий Защ Инфорс Екатеринбург 14 3 3 6 0.21 0.43 1 2 10 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Мошнов Алексей Нап Инфорс Екатеринбург 8 2 4 6 0.25 0.75 2 2 7.5 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ларцев Андрей Нап Пионер Екатеринбург 12 2 4 6 0.17 0.5 1 2 5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Русаков Сергей Защ УралГУФК Екатеринбург 9 1 5 6 0.11 0.67 1 2 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Резаев Александр Нап ХК Сбер Екатеринбург 13 1 5 6 0.08 0.46 1 2 2.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Соборнов Сергей Нап Огненный щит Екатеринбург 13 4 1 5 0.31 0.38 1 2 10 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Васильев Андрей Нап Пионер Екатеринбург 10 3 2 5 0.3 0.5 1 1 7.5 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Константинов Владимир Защ УралГУФК Екатеринбург 14 3 2 5 0.21 0.36 1 1 10 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Сумин Александр Нап ЕКФК Екатеринбург 8 2 3 5 0.25 0.63 1 3 2.5 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пономарёв Александр Защ Огненный щит Екатеринбург 8 2 3 5 0.25 0.63 1 3 2.5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ермолаев Илья Нап ХК Сбер Екатеринбург 15 2 3 5 0.13 0.33 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Мосолков Данил Нап Омега Екатеринбург 15 2 3 5 0.13 0.33 1 3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Тетерин Иван Защ Инфорс Екатеринбург 10 1 4 5 0.1 0.5 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Архипов Александр Нап Огненный щит Екатеринбург 15 1 4 5 0.07 0.33 1 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лемясев Михаил Защ УралГУФК Екатеринбург 6 0 5 5 0 0.83 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Павел Нап Металлург Екатеринбург 11 0 5 5 0 0.45 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волобуев Михаил Нап ЕКФК Екатеринбург 5 3 1 4 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Воронин Степан Нап УралГУФК Екатеринбург 8 3 1 4 0.38 0.5 2 2 2.5 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Орлов Эдуард Защ Металлург Екатеринбург 9 3 1 4 0.33 0.44 2 2 2.5 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Мошкин Илья Нап ХК Сбер Екатеринбург 9 3 1 4 0.33 0.44 2 2 2.5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Осинцев Максим Нап Инфорс Екатеринбург 11 3 1 4 0.27 0.36 2 2 5 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Балахонов Максим Нап Огненный щит Екатеринбург 12 3 1 4 0.25 0.33 1 1 2.5 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Бурлев Егор Нап ХК Сбер Екатеринбург 13 3 1 4 0.23 0.31 2 2 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Дудорга Герман Нап 2 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Лавроненко Александр Нап ЕКФК Екатеринбург 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бутаков Сергей Нап УралГУФК Екатеринбург 5 2 2 4 0.4 0.8 1 3 2.5 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Закирзянов Марат Нап ЕКФК Екатеринбург 6 2 2 4 0.33 0.67 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Тюрин Андрей Нап Металлург Екатеринбург 8 2 2 4 0.25 0.5 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Белошейкин Вадим Нап Омега Екатеринбург 9 2 2 4 0.22 0.44 2 3 5 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Патрушев Виталий Нап Металлург Екатеринбург 11 2 2 4 0.18 0.36 2 2 2.5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ершов Альберт Защ Пионер Екатеринбург 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 2.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чулков Кирилл Нап Металлург Екатеринбург 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Устьянцев Егор Нап ХК Сбер Екатеринбург 7 1 3 4 0.14 0.57 1 2 7.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лаптев Михаил Нап ЕКФК Екатеринбург 8 1 3 4 0.13 0.5 1 2 2.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Богатырев Сергей Защ Огненный щит Екатеринбург 9 1 3 4 0.11 0.44 1 3 12.5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Глухов Валерий Защ Омега Екатеринбург 13 1 3 4 0.08 0.31 1 1 2.5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Нургалеев Вадим Защ ЕКФК Екатеринбург 14 1 3 4 0.07 0.29 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чикуров Даниил Нап Омега Екатеринбург 15 1 3 4 0.07 0.27 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Орлов Дмитрий Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 15 1 3 4 0.07 0.27 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Меликишвили Максим Нап Металлург Екатеринбург 8 0 4 4 0 0.5 0 3 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абрамычев Дмитрий Защ Омега Екатеринбург 13 0 4 4 0 0.31 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красовский Ян Защ Инфорс Екатеринбург 14 0 4 4 0 0.29 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Антон Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 14 3 0 3 0.21 0.21 2 2 25 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Чапурин Василий Нап Огненный щит Екатеринбург 6 2 1 3 0.33 0.5 2 2 2.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Борисов Артем Нап ЕКФК Екатеринбург 8 2 1 3 0.25 0.38 1 2 5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Бараковских Александр Нап Огненный щит Екатеринбург 8 2 1 3 0.25 0.38 1 2 2.5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Хохлов Михаил Нап УралГУФК Екатеринбург 11 2 1 3 0.18 0.27 1 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Марков Олег Защ Омега Екатеринбург 14 2 1 3 0.14 0.21 1 1 10 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Колмагоров Владислав Защ ЕКФК Екатеринбург 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 7.5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кравченко Евгений Защ ХК Сбер Екатеринбург 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Борисовский Евгений Нап ХК Сбер Екатеринбург 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 7.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Огородников Александр Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 8 1 2 3 0.13 0.38 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мельник Андрей Защ УралГУФК Екатеринбург 14 1 2 3 0.07 0.21 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Куликов Илья Нап ХК Сбер Екатеринбург 15 1 2 3 0.07 0.2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Федулкин Роман Защ ХК Сбер Екатеринбург 15 1 2 3 0.07 0.2 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Белопашенцев Максим Защ УралГУФК Екатеринбург 7 0 3 3 0 0.43 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужва Александр Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 7 0 3 3 0 0.43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Владислав Нап Омега Екатеринбург 8 0 3 3 0 0.38 0 2 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Александр Нап ХК Сбер Екатеринбург 10 0 3 3 0 0.3 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крапивин Сергей Защ УралГУФК Екатеринбург 12 0 3 3 0 0.25 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Марк Защ ЕКФК Екатеринбург 14 0 3 3 0 0.21 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Антон Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 14 0 3 3 0 0.21 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабайлов Евгений Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 15 0 3 3 0 0.2 0 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дегтярёв Артём Защ Пионер Екатеринбург 16 0 3 3 0 0.19 0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стюнин Денис Защ Пионер Екатеринбург 16 0 3 3 0 0.19 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Никита Нап ЕКФК Екатеринбург 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Путилов Егор Нап Огненный щит Екатеринбург 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Стельмащук Михаил Нап ЕКФК Екатеринбург 8 2 0 2 0.25 0.25 1 1 2.5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Семенов Дмитрий Нап Инфорс Екатеринбург 8 2 0 2 0.25 0.25 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Великанов Андрей Защ Пионер Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дагаев Станислав Нап Омега Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ничков Александр Защ Металлург Екатеринбург 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Попов Сергей Нап Металлург Екатеринбург 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Антипов Максим Нап УралГУФК Екатеринбург 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Корелин Михаил Защ Металлург Екатеринбург 7 1 1 2 0.14 0.29 1 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лукошин Павел Защ Инфорс Екатеринбург 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 7.5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сакала Сергей Защ ХК Сбер Екатеринбург 13 1 1 2 0.08 0.15 1 1 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Чикалов Вадим Защ Металлург Екатеринбург 14 1 1 2 0.07 0.14 1 1 12.5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Степанов Дмитрий Защ Инфорс Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерошин Вадим Защ Огненный щит Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хусаинов Тимур Защ Омега Екатеринбург 6 0 2 2 0 0.33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Михаил Защ Пионер Екатеринбург 9 0 2 2 0 0.22 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яговкин Климентий Защ ЕКФК Екатеринбург 9 0 2 2 0 0.22 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хлебников Александр Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 10 0 2 2 0 0.2 0 1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоногов Денис Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 11 0 2 2 0 0.18 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турыгин Дмитрий Защ Пионер Екатеринбург 12 0 2 2 0 0.17 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Змеев Георгий Нап Омега Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Жуланов Павел Нап ХК Сбер Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Хоронжин Артем Нап ХК Сбер Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Алтухов Тимур Защ Пионер Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Овчинников Роман Нап УралГУФК Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Булыгин Никита Нап ХК Сбер Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кирилин Артем Нап Инфорс Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ивонин Савелий Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Смородинцев Сергей Защ УралГУФК Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 2.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Амельченко Алексей Нап Огненный щит Екатеринбург 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ихсанов Даниил Защ Огненный щит Екатеринбург 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 2.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
